
Herkunftsregion | Mosel |
Rebsorte | Spätburgunder |
Jahrgang | 2019 |
Einzellage | Trabener Würzgarten |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Alkoholgehalt | 13,00% |
Allergene | Sulfite |
Literpreis | €10,53/Liter |
Trinkreife | Weitere 5 Jahre |
Säuregehalt | 5,6 g/l |
Restsüße | 6,2 g/l |
Geschmack | trocken |
Beschreibung | Fruchtig |
Schmeckt zu | Rotem Fleisch |
Verschluss | Biokork |
div |